產品目錄
- 瑞士Simtec Buergel AG
- GE DRUCK德魯克公司
- 美國Honeywell公司霍尼韋爾
- 法國SBG SYSTEMS
- Flight Data Systems公司
- Delta Tech公司
- 德國Messkonzept GmbH公司
- 芬蘭VAISALA公司
- 美國ACES SYSTEMS
- Jewell Instruments
- WS Technologies
- VIAVI唯亞威/Aeroflex艾法斯
- Xensor Integration
- Dukane Seacom
- 荷蘭Xsens公司
- PF FISHPOLE HOISTS
- 挪威Sensonor AS公司
- OPTI Manufacturing
- Canon Load Banks
- Aerofab NDT
- 芬蘭DEKATI
- 芬蘭Labkotec Oy
- 德國BD|SENSORS
- 德國Pro-chem Analytik GmbH
- 美國PIXHAWK和TE和MEAS公司
- DESHONS HYDRAULIQUE
- Nissha FIS Inc.公司
- 英國仕富梅SERVOMEX公司
- 愛爾蘭Innalabs
- 美國New Avionics公司
- KNESTEL Technologie
- 美國NTM Sensors公司
產品詳情
德國Messkonzept公司FTC130-OEM熱導氣體傳感器
- 產品名稱:德國Messkonzept公司FTC130-OEM熱導氣體傳感器
- 產品型號:FTC130-OEM系列
- 產品廠商:德國Messkonzept GmbH
- 產品文檔:
FTC300熱導氦氣分析儀-MessKonzept GmbH公司
德國MessKonzept GmbH公司FTC300熱導氬氣分析儀
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
德國Messkonzept公司FTC130-OEM熱導氣體傳感器是一種高精度和穩定的熱導率檢測器(TCD)。它被設計用于OEM檢測器。由于它不帶外殼,防護等級為00,無電磁屏蔽,所以不適用于危險區域。德國Messkonzept公司FTC130-OEM熱導氣體傳感器給指示信號提供0至10V模擬輸出。
德國Messkonzept公司FTC130-OEM熱導氣體傳感器
的詳細介紹德國Messkonzept公司FTC130-OEM熱導氣體傳感器
德國Messkonzept公司FTC130-OEM熱導氣體傳感器是一種高精度、穩定的熱導率探測器(TCD)。它是為使用自己的外殼的客戶設計的,以確保達到所需的保護程度以及熱屏蔽和電屏蔽。在計量性能方面,如果遵守安裝規則,則等同于FTC130熱導氣體傳感器。
不提供熱導氣體傳感器的手動調整和參數化。信號可通過模擬電壓輸出(0-10V)輸出。測量數據也可以通過工作在TTL級的UART模塊讀出。RS232接口可以通過商用電平轉換器生成。操作、參數化、配置和數據記錄可通過此接口使用基于Windows®的實用程序SetApp 2.0完成,該程序免費提供。
德國Messkonzept公司FTC130-OEM熱導氣體傳感器為交叉靈敏度補償提供了一種高效的例程,可以靈活地適應各自的測量任務。它要求輸入外部電壓信號,表示引起氣體成分的交叉靈敏度的濃度。
德國Messkonzept公司FTC130-OEM熱導氣體傳感器可測量的氣體種類:
|
|
|
|
|
|
|
| 測量氣體 | 背景氣 | 基本量程 | zui小量程 | zui小壓縮量程 | 多種氣體測量 |
| H2 氫氣 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% | 是 |
| H2 氫氣 | Ar | 0% - 100% | 0% - 0.4% | 99% - 100% | 是 |
| H2 氫氣 | He | 20% - 100% | 20% - 40% | 85% - 100% | 咨詢我們 |
| H2 氫氣 | CH4 | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% | 咨詢我們 |
| H2 氫氣 | CO2 | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% | 咨詢我們 |
| He 氦氣 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 0.8% | 97% - 100% | 是 |
| He 氦氣 | Ar | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% | 是 |
| CO2 二氧化碳 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 3% | 96% - 100% | 是 |
| CO2 二氧化碳 | Ar | 0% - 60% | 0% - 10% | - | 是 |
| Ar 氬氣 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 3% | 96% - 100% | 是 |
| Ar 氬氣 | O2 | 0% - 100% | 0% - 3% | 96% - 100% | 是 |
| Ar 氬氣 | CO2 | 40% - 100% | - | 80% - 100% | 是 |
| CH4 甲烷 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 2% | 96% - 100% | 是 |
| CH4 甲烷 | Ar | 0% - 100% | 0% - 1.5% | 97% - 100% | 是 |
| O2 氧氣 | N2 | 0% - 100% | 0% - 15% | 85% - 100% | 是 |
| O2 氧氣 | Ar | 0% - 100% | 0% - 2% | 97% - 100% | 是 |
| N2 氮氣 | H2 | 0% - 100% | 0% - 2% | 99,5% - 100% | 是 |
| N2 氮氣 | Ar | 0% - 100% | 0% - 3% | 97% - 100% | 是 |
| N2 氮氣 | CO2 | 0% - 100% | 0% - 4% | 96% - 100% | 咨詢我們 |
| NH3 氨氣 | H2 | 0% - 100% | 0% - 5% | 95% - 100% | 咨詢我們 |
| NH3 氨氣 | N2 | 0% - 100% | 0% - 10% | 60% - 100% | 咨詢我們 |
| CO 一氧化碳 | H2 | 0% - 100% | 0% - 2% | 99% - 100% | 咨詢我們 |
| SF6六氟化硫 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 2% | 96% - 100% | 咨詢我們 |
|
|
|
|
|
|
|
德國Messkonzept公司FTC130-OEM熱導氣體傳感器技術參數:
| 外形尺寸(不包括接頭);重量 | 145mm x 42mm x 40mm; max. 305g |
| 供電 | 24V DC (18V to 36V), 700mA |
| 環境溫度范圍 | -5°C to 50°C |
| 線性 | < 1% 量程 |
| 預熱時間 | 大約30min; 1h(小量程) |
| 流量 | 0.7L/min ~2.5L/min; 1.0L/min ~1.3L/min(推薦) |
| 響應時間(T90) | <1sec @1.0L/min |
| 噪音 | < 1% zui小量程 |
| 零點漂移 | < 2% zui小量程,每周 |
| 重復性 | < 1%量程 |
| 環境溫度變化引起的誤差 | < 1% zui小量程,每 10°C |
| 流量變化引起的誤差,@1L/min | < 1% zui小量程,每0.16L/min |
| 氣體壓力 | Max. 2MPa (20bar) |
| 壓力變化引起的誤差,(800hPa abs以上) | < 1% zui小量程,每10hPa |
在線留言





